期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912120017期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120016期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120015期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120014期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120013期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912120012期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120011期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912120010期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912120009期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912120008期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120007期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912120006期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912120005期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120004期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912120003期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912120002期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912120001期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111440期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111439期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111438期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111437期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111436期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111435期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111434期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111433期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111432期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111431期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111430期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111429期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111428期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912111427期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111426期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111425期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111424期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111423期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111422期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111421期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912111420期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111419期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111418期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111417期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111416期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111415期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111414期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111413期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111412期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912111411期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111410期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111409期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912111408期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。