专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1831%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673-675期 | 小 | 0673期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大圣彩票家升级版中大奖有杀招 女彩民6+3…
走势图表在2月25日晚开奖的双色球第2016021期中,贵州省遵义彩民以一张6+3小复式收获1注双色球一等奖,揽获高达908万元的奖金,这也是遵义彩民在2016年收获的第2......
老虎机棋牌游戏送彩金 双色球技巧:利用合…
走势图表在数字彩中,和值是大家经常参考和关注的一个技术指标,但多数彩民都只是在开奖后略微了解一下,或是在开奖前大概估计一个范围,而并没有真正地仔细分析......
福彩快3官网 双色球选号技巧 运用号码尾数…
开奖结果双色球的开奖号码中,由于红球号码有33个,因而在开出的号码中,经常会有1—2组同尾号出现,当某期奖号出现一组同尾号之后,我们可以运用号码尾数杀号投注......
58棋牌送18彩金 双色球投注技巧 利用红球…
开奖结果观察号码的密集程度: 密集程度分为横向密集和跨度密集,17的技巧例如横向密集指几个开奖号码在横向方向上零跨度连续分布在同一位置或同一个区间。 第200......
豪利棋牌每天9圆救济金 双色球技巧:分层…
号码推荐在双色球游戏中,观看分布图选号的彩民不在少数,下面就谈一谈在传统的10种观图选号里,分层看号的技巧。层面分析是玩福彩3D、排列3的彩民常用的方法,把......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!